主要設備Main equipment
- ホーム
- 事業紹介/主要設備
お客様の様々なニーズにお応えすべく、顧客第一の理念を基本にしながら、精度の高い加工技術の提供や積極的な提案型営業活動を行っています。
すべてのお客様に対し高品質な製品を常に安定してお届けするために、社員一人一人が日々スキルアップに努めております。
さらに、時代の進展とともに高度化する様々なニーズにお応えすべく、常に先取りした設備の充実に努めております。
本社工場
機種名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
橋型走行クレーン | 2.4~20t | 10 |
天井走行クレーン | 2.8~10t | 16 |
ポスト型ジブクレーン | 30t | 1 |
塔型引込式クレーン | 60t | 1 |
エアーコンプレッサー | 11~22kW | 3 |
ユニオンメルト | 1200A | 3 |
CO2半自動溶接機 | 350~500A | 76 |
交流アーク溶接機 | 300~500A | 42 |
ガウジング溶接機 | 500~600A | 5 |
TIG溶接機 | ~300A | 1 |
油圧プレス機 | 500t | 1 |
回転治具機械 | 3~20t | 4 |
シャーリングマシン | 2000×13mm | 1 |
ベンディングロール | L9000mm迄曲げ可 | 1 |
二軸式平板開先加工機 | 板厚60mm・長さ3000mm迄可 | 1 |
マルチワーカー | 板圧9mm・最大加圧490kN | 1 |
トラバースカー(台車) | 15t | 1 |
鋸盤 | 切断可能最大口800mm | 3 |
ラジアルボール盤 | 1600×2500mm | 2 |
フライス盤 | 可能サイズ700/360/460mm | 1 |
旋盤 | 6尺~16尺 | 5 |
平削盤 | 5000mm | 1 |
形削盤・中ぐり盤 | テーブル幅900×105mm | 2 |
液化設備 | 最高9.5kg/cm2 | 2 |
炭酸ガス設備 | 処理量769.5m3/D | 2 |
受電設備 | 300~1320kVA | 2 |
移動台車(自社製作品) | ブロック移動 | 1 |
南工場
機種名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
橋型走行クレーン | 3~10t | 4 |
天井走行クレーン | 5~10t | 5 |
塔型引込式クレーン | 25t/10t | 1 |
エアーコンプレッサー | 11kW | 2 |
アーク溶接機 | 300~500A | 4 |
CO2半自動溶接機 | 300~500A | 2 |
端曲式ベンディングロール | T20×W3200×L1900mm迄可 | 1 |
受電設備 | 300kVA | 2 |
局所排気装置 | 280m3/min | 1 |
尾道工場
機種名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
走行ジブクレーン | 120t | 1(共用) |
天井走行クレーン | 20t | 3 |
天井走行クレーン | 4.8t | 4 |
エアーコンプレッサー | 37kW、22kW | 各1 |
ユニオンメルト | 1200A | 2 |
CO2半自動溶接機 | ~550A | 65 |
交流アーク溶接機 | ~500A | 35 |